今年も残りわずかとなりました。大掃除のシーズンですね。
ここでクイズです。チリとホコリとではどちらが大きいでしょうか?
答えはチリ。
数を表す単位で、塵(チリ)は埃(ホコリ)より10倍大きいのだそうです。
数の名前にどんなものがあるか、集めてみました。
まずは小さい数の名前。
下にいくほど、だんだん小さくなっていきます。
| 一(いち) | 10の0乗 |
| 分(ぶ) | 10のマイナス1乗 |
| 厘(りん) | 10のマイナス2乗 |
| 毛(もう) | 10のマイナス3乗 |
| 糸(し) | 10のマイナス4乗 |
| 忽(こつ) | 10のマイナス5乗 |
| 微(び) | 10のマイナス6乗 |
| 繊(せん) | 10のマイナス7乗 |
| 沙(しゃ) | 10のマイナス8乗 |
| 塵(じん) | 10のマイナス9乗 |
| 埃(あい) | 10のマイナス10乗 |
| 渺(びょう) | 10のマイナス11乗 |
| 漠(ばく) | 10のマイナス12乗 |
| 糢糊(もこ) | 10のマイナス13乗 |
| 逡巡(しゅんじゅん) | 10のマイナス14乗 |
| 須臾(しゅゆ) | 10のマイナス15乗 |
| 瞬息(しゅんそく) | 10のマイナス16乗 |
| 弾指(だんし) | 10のマイナス17乗 |
| 刹那(せつな) | 10のマイナス18乗 |
| 六徳(りっとく) | 10のマイナス19乗 |
| 虚空(こくう) | 10のマイナス20乗 |
| 清浄(せいじょう) | 10のマイナス21乗 |
最後はなんだかとてもきれいになった気がしますね。
次は大きい数の名前。
下にいくほど大きくなります。
| 一(いち) | 10の0乗 |
| 十(じゅう) | 10の1乗 |
| 百(ひゃく) | 10の2乗 |
| 千(せん) | 10の3乗 |
| 万(まん) | 10の4乗 |
| 億(おく) | 10の8乗 |
| 兆(ちょう) | 10の12乗 |
| 京(けい) | 10の16乗 |
| 垓(がい) | 10の20乗 |
| *1(し)または(じょ) | 10の24乗 |
| 穣(じょう) | 10の28乗 |
| 溝(こう) | 10の32乗 |
| 澗(かん) | 10の36乗 |
| 正(せい) | 10の40乗 |
| 載(さい) | 10の44乗 |
| 極(ごく) | 10の48乗 |
| 恒河沙(ごうがしゃ) | 10の52乗 |
| 阿僧祇(あそうぎ) | 10の56乗 |
| 那由他(なゆた) | 10の60乗 |
| 不可思議(ふかしぎ) | 10の64乗 |
| 無量大数(むりょうたいすう) | 10の68乗 |
|
*1 禾偏(のぎへん)に予という漢字です。 ごめんなさい、JIS漢字にないため表示できません。 |
|
恒河沙(ごうがしゃ)というのは「ガンジス河の砂」だそうですが、計算によると本当はそんなに多くないということです。
使うことがあるとは思えない名前が並んでいて、気が遠くなりそうですが、イメージしてみるとちょっと楽しいかもしれません。
例えば、
千載一遇(せんざいいちぐう)とは、どれぐらいの確率?
千(10の3乗)×載(10の44乗)分の1
つまり、10の47乗分の1
そんなチャンスにあってみたいものですね。
2002.12
文責:子守熊